2023.11.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・秋葉原2023年10月
■レギュラーレッスン
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
303 | 月 | 10:05-11:35 | 2・23・30 | 京正/坂本 |
329 | 19:00-20:30 | 9・30 | 篠原 | |
309 | 火 | 12:50-14:20 | 3・10 | 竹内 |
324 | 18:45-20:15 | 17・31 | 江上 | |
337 | 水 | 12:30-14:00 | 11・25 | 石橋 |
304 | 19:00-20:30 | 11・25 | 松木/宮原 | |
359 | 木 | 10:30-12:00 | 12・19 | 西森 |
335 | 18:30-19:30 | 5・19・26 | 篠原 | |
342 | 金 | 11:10-12:40 | 6・20・27 | 古川 |
356 | 土 | 10:40-12:10 | 7・21 | 坂本 |
341 | 15:05-16:35 | 7・28 | 石橋 | |
367 | 日 | 10:05-11:35 | 1・8 | 森住 |
350 | 12:10-13:40 | 15(9月分)・22・29(15:30-17:00) | 松木 |
アドバンスクラス 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
349 | 月 | 11:40-13:10 | 2・23・30 | 京正/坂本 |
328 | 20:40-22:10 | 9・30 | 篠原 | |
330 | 火 | 10:10-11:40 | 3・10・31 | 竹内 |
301 | 12:50-14:50 | 17・31 | 江上 | |
346 | 20:20-22:20 | 17・31 | 江上 | |
358 | 水 | 10:15-12:15 | 4・18 | 坂本 |
302 | 14:10-15:40 | 4・11・25 | 高木 | |
352 | 木 | 12:20-13:50 | 5・19・26 | 石橋 |
377 | 金 | 13:00-14:30 | 6・20・27 | 古川 |
339 | 土 | 12:20-13:50 | 7・28 | 石橋 |
312 | 16:40-18:10 | 14・28 | 中条 | |
343 | 18:00-20:00 | 7・21 | 坂本 | |
360 | 日 | 10:05-12:05 | 15(9月分)・22・29(9:30-11:30) | 松木 |
371 | 15:30-17:30 | ※15→12/17・22 | 西森 |
マスタークラス 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
338 | 火 | 20:40-22:20 | 10・24 | 高木 |
308 | 水 | 10:15-12:15 | 11・25 | 高木 |
376 | 19:00-21:15 | 4・18 | 西片/江上 | |
311 | 木 | 19:40-21:40 | 12・26 | 西片 |
362 | 土 | 10:10-12:10 | 14・28 | 中条 |
上級クラス 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
375 | 土 | 18:20-20:50 | 14・28 | 中条 |
専科クラス 2023年10月
打法 | No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
大太鼓 | 310 | 火 | 19:00-20:30 | 3・10 | 西片 |
368 | 水 | 12:30-14:00 | 4・18 | 西片 | |
323 | 日 | 11:40-13:40 | 1(9月分)・29 | 中条 | |
同一楽曲~大太鼓 | 366 | 火 | 16:10-17:40 | 17・31(17:10-18:40) | 江上 |
同一楽曲~担ぎ桶 | 331 | 16:10-17:40 | 10・31(17:10-18:40) | 竹内 | |
盆太鼓 | 326 | 水 | 15:45-17:15 | 11・25 | 石橋 |
盆太鼓アドバンス | 370 | 金 | 19:00-20:30 | 6・20 | 石橋 |
エイサー | 336 | 月 | 16:10-17:40 | 2・30 | 京正 |
379 | 土 | 14:00-15:30 | 14(15:05-16:35)・21 | 坂本 | |
378 | 日 | 15:30-17:30 | 8・15(9月分/17:40-19:40) | 京正 | |
屋台囃子 | 372 | 土 | 12:20-13:50 | 14 | 小笠原 |
打法習得 | 390 | 木 | 11:45-13:45 | 5(10:00-12:00) | 古里 |
親子・小学生・中高生クラス 2023年10月
対象 | No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 318 | 土 | 9:30-10:30 | 9/23(9:20-10:20)・7 | 森住 |
363 | 日 | 13:50-14:50 | 1(15:30-16:30)・15 | ||
小学生 | 333 | 木 | 17:00-18:00 | 5・19・26 | 篠原 |
345 | 土 | 16:40-17:40 | 7・28(14:00-15:00) | 森住 | |
中高生 | 316 | 水 | 17:20-18:50 | 4・18 | 西片 |
ファイティングウーマン 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
306 | 月 | 19:00-21:00 | 2 | 坂本 |
ハッピー 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
320 | 土 | 14:00-15:00 | 7・14 | 友野/坂本 |
連続ワークショップ 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
同一楽曲WS「SOLE」~大太鼓 | 850 | 水 | 20:40-22:10 | 25 | 尾上 |
斜め打ち | 852 | 木 | 10:10-12:10 | 26 | 西森 |
クロス打ち | 853 | 19:40-21:40 | 19 | 篠原 | |
韋打天 | 854 | 金 | 20:40-22:10 | 6・※20→13 | |
屋台囃子 | 855 | 土 | 12:20-13:50 | 21 | 小笠原 |
楽曲習得 | 856 | 日 | 11:40-13:40 | 8 | 石橋 |
楽曲習得 | 857 | 17:45-19:45 | 8・29 | 西片 |
健康和太鼓クラス 2023年10月
No. | 曜 | 開始-終了 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
901 | 火 | 11:45-12:45 | 3・※17(代行:山本) | 宮島 |