2023.12.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2023年11月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【月3回/90分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
531 | 火 | 11:00-12:30 | 7・14・28 | 坂本/宮原 |
537 | 19:00-20:30 | 7・14・21 | 古里/尾上/篠原 | |
566 | 水 | 10:30-12:00 | 8・15・22 | 尾上/篠原/森住 |
545 | 15:00-16:30 | 1・15・22 | 尾上/篠原/宮原 | |
524 | 19:00-20:30 | 8・15・22 | 京正/竹内/老 | |
535 | 木 | 10:00-11:30 | 2・9・16 | 篠原 |
546 | 金 | 11:00-12:30 | 10・17・24 | 篠原 |
516 | 13:00-14:30 | 10・17・24 | 尾上 |
スタンダードクラス【月2回/120分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
554 | 火 | 20:00-22:00 | 7・21 | 森住 |
555 | 土 | 10:15-12:15 | 11・25 | 古里 |
514 | 14:00-16:00 | 4・18 | 尾上 | |
560 | 日 | 10:15-12:15 | 19・26 | 古里/尾上 |
520 | 13:00-15:00 | 12・19 | 篠原 |
スタンダードクラス【月2回/90分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 | 12:45-14:15 | 6・20 | 西森 |
スタンダードクラス【月3回/60分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 | 19:00-20:00 | 6・20・27 | 竹内/高木/篠原 |
502 | 木 | 19:00-20:00 | 2・16・30 | 大川 |
556 | 金 | 18:30-19:30 | 3・17・24 | 坂本/松木/竹内 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:00-14:30 | 1・15・29 | 染谷 |
アドバンスクラス【月3回/90分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 6・20・27 | 西森 |
538 | 火 | 10:30-12:00 | ※7→1/16・21・28 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 7・21・28 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | ※7→1/16・21・28 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 7・14・21 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 1・15・22 | 古里 |
509 | 13:00-14:30 | 1・15・22 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 8・15・29 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 1・8・22 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | 2・16・30 | 福士 |
511 | 金 | 15:45-17:15 | 10・17・24(代行:篠原) | 京正 |
529 | 16:00-17:30 | 10・17・24 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
561 | 火 | 20:00-22:00 | 14・28 | 西片 |
540 | 土 | 10:00-12:00 | 11・25 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 11・25 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 4・18 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 5・26 | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | 19・26 | 古里/尾上 | |
519 | 13:30-15:30 | ※5→12・19 | 古里/竹内 |
マスタークラス 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 6・13・27 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 6・20・27 | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | 7・14・21 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 7・14・21 | 京正 | |
504 | 20:40-22:10 | 7・14・21 | 古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 2(10月分)・16・23・30 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 16・30 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 10・17・24 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 11・25 | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 11・25 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 11・25 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 4・18 | 西片 |
上級クラス 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 6・20・27 | 橋口 |
589 | 金 | 19:45-22:15 | 3 | 古里 |
20:10-22:10 | 17 | 古里 | ||
517 | 土 | 12:30-14:45 | 4・18 | 西片 |
大太鼓クラス 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 20 | 高木 |
553 | 水 | 13:00-14:30 | 15 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 9・30 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 2(10月分合同19:00-21:00)・16・23(合同19:00-21:00) | 橋口 | |
592 | 金 | 11:40-12:40 | 24 | 松木 |
512 | 19:00-20:00 | 10・17・24 | 中条/尾上 | |
574 | 20:30-22:00 | 10 | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | 25 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 19 | 尾上/竹内 |
専科クラス 2023年11月
打法 | No. | 曜 | 時間 | 11月 レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 17 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 5 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 10・24 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 17 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 26 (18:00-19:30) | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 10/26 | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 8・29 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 10・17 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | 19 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 29 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:15-16:45 | 14 | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 21 | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 2・16 | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 30 | 橋口 | ||
525合同 | 19:00-21:00 | 2(10月分) ・23 |
|||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 26 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 13・20・27 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | 17 | 染谷 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 6 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 27 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 20 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 4 | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | 18 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 29 | 坂本 |
578 | 14:40-16:10 | 1・15・29 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 2・16・30 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 5(9月分) ・26 ・12/17 (14:00-16:00) | 橋口 |
ファイティング 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 9・30(12月分) | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 10・24 | 古里/竹内 |
TAIKOビクスSPクラス 2023年11月
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 2・16 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 1・15・22 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 9・16 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 27 | 森住 |
親子・小学生・中高生・ユース 2023年11月
対象 | No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 12・19 | 篠原 |
小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 18・25 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 12・19 | 篠原 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 1・8・22 | 竹内 |
ユース | 593 | 月 | 20:10-22:10 | 13 | 竹内 |
三味線・三線クラス 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 10・24 | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 5 | kiji |
International Class Nov 2023
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 木 | 10:00-11:00 | 2・16 | 尾上 |
連続ワークショップ 2023年11月
No. | 曜 | 時間 | 11月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 6 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 20 | 高木 | |
覇 | 802 | 18:00-20:00 | 13 | 竹内 | |
担ぎ桶 | 803 | 水 | 19:00-21:00 | 22(※曜日変更) | 高木 |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 9・30 | 西片 |
楽曲習得 | 805 | 土 | 13:30-15:30 | 11 | 川原崎 |
チーム浅草 | 807 | 日 | 15:45-17:45 | 12・26 | 佐藤 |