2024.04.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2024年3月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【月3回/90分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
531 | 火 | 11:00-12:30 | 5・12・19 | 宮原 |
537 | 19:00-20:30 | 12・19・26 | 森住 | |
566 | 水 | 10:30-12:00 | 6・20・27 | 宮原/篠原/森住 |
545 | 15:00-16:30 | 6・20・27 | 尾上/宮原/篠原 | |
524 | 19:00-20:30 | 6・13(代行:森住)・27 | 京正/竹内/老 | |
535 | 木 | 10:00-11:30 | 7・21・28 | 篠原 |
546 | 金 | 11:00-12:30 | 1・※8→15・22 | 篠原 |
スタンダードクラス【月2回/120分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
555 | 土 | 10:15-12:15 | 2・23 | 古里 |
514 | 13:00-15:00 | 16・30 | 尾上 | |
560 | 日 | 10:00-12:00 | 3(10:15-12:15)・17 | 尾上 |
520 | 13:00-15:00 | 3・17 | 篠原 |
スタンダードクラス【月2回/90分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 | 12:45-14:15 | 4・18・25(4月分) | 西森 |
556 | 金 | 18:30-20:00 | 8・22 | 坂本/松木 |
スタンダードクラス【月3回/60分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 | 19:00-20:00 | 4・11・25 | 竹内/高木/篠原 |
502 | 木 | 19:00-20:00 | 7(代行:染谷京)・21・28 | 大川 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:00-14:30 | 6・※13→27・20 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 4・11・18・25(4月分) | 西森 |
538 | 火 | 10:30-12:00 | 5・12・26 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 5・12・26 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | 5・12・26 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 5・12・19 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 6・13・27 | 古里 |
509 | 13:00-14:30 | 6・20・27 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 6・20・27 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 6・13(代行:森住)・27 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | ※7→21(11:15-12:45)・14・28 | 福士 |
511 | 金 | 15:45-17:15 | 8・15(14:00-15:30)・21(2月分)・29 | 京正 |
529 | 16:00-17:30 | 1・22・※29→8 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
540 | 土 | 10:00-12:00 | 2・23 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 2・23 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 16・30 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 10・31 | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | 3・17 | 古里/尾上 | |
519 | 13:30-15:30 | 3・24 | 古里/竹内 |
マスタークラス 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 4・11・18 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 4・11・25 | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | 5・12・19 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 5・12・19 | 京正 | |
561 | 20:00-22:00 | 5・19 | 西片 | |
504 | 20:40-22:10 | 5・12・19 | 古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 14・21・28 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 14・21 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 1・22・※29→8 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 2(17:10-18:40)・23 | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 2・23 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 2・23 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 16・30 | 西片 |
上級クラス 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 4・11・18(2月分)・25 | 橋口 |
589 | 金 | 19:45-22:15 | 1 | 古里 |
20:10-22:10 | 15 | |||
517 | 土 | 12:30-14:45 | 2・30 | 西片 |
大太鼓クラス 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 4 | 高木 |
553 | 水 | 13:00-14:30 | 13 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 7・21 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 21・28(合同19:00-21:00) | 橋口 | |
512 | 金 | 19:00-20:00 | 1・22・29 | 中条/尾上 |
574 | 20:30-22:00 | 1・22(12月分) | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | 23 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 17 | 尾上/竹内 |
専科クラス 2024年3月
打法 | No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 1 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 17 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 1・15 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 8 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 3 | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 7 | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 13・20 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 1・29 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | 24 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | ※20→13 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:15-16:45 | 19 | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 12 | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | ※7→21・28 | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 14・28(合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 10 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 4・11(1月分)・18・25 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | 22 | 染谷京 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 11(2月分)・25 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 4 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 11 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 16 | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | 30 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 13(10:00-11:30) | 坂本 |
578 | 14:40-16:10 | 6・13・27 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | ※7→14(20:20-21:50)・21・28 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 17・31 | 橋口 |
ファイティング 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 14 | 尾上 |
ファイティングウーマンⅡ | 505 | 水 | 20:00-22:00 | 6 | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 15・29 | 竹内/森住 |
TAIKOビクスSPクラス 2024年3月
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 14・28 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 6・20・27 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 14・28 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 18 | 森住 |
親子・小学生・中高生 2024年3月
対象 | No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 3・17 | 篠原 |
小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 2(15:00-16:00)・16 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 3・17 | 篠原 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 6・13(代行:老)・27 | 竹内 |
三味線・三線クラス 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 8・29 | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 10・31(2月分) | kiji |
International Class Mar 2024
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 木 | 10:00-11:00 | 7・14・21 | 尾上 |
連続ワークショップ 2024年3月
No. | 曜 | 時間 | 3月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 4 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 4 | 高木 | |
担ぎ桶 | 803 | 19:00-21:00 | 18 | 高木 | |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 7・21 | 西片 |
楽曲習得 | 805 | 土 | 13:30-15:30 | 23 | 川原崎 |
TAIKOダンス | 806 | 日 | 9:00-11:00 | 24 | 水戸 |
チーム浅草 | 807 | 15:45-17:45 | 10・31 | 佐藤 |