2024.11.01
スケジュール・青山2025年1月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【土日】
No. | 枠 | 1月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
555 | 土 10:15- 12:15 | 18・25 | 古里 | 月2回 120分 |
560 | 日 10:00- 12:00 | 5・26 | 尾上 竹内 |
|
520 | 日 13:00- 15:00 | 12(10:00-12:00)・26 | 篠原 |
スタンダードクラス【平日夜】
No. | 枠 | 1月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 19:00- 20:00 | 6・20・27 | 竹内 高木 森住 | 月3回 60分 |
537 | 火 19:00- 20:30 | 7・21・28 | 森住 | 月3回 90分 |
524 | 水 19:00- 20:30 | 8・22・29 | 京正 竹内 |
|
502 | 木 19:00- 20:00 | 9・23・30 | 大川 | 月3回 60分 |
スタンダードクラス【平日朝昼】
No. | 枠 | 1月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 12:45- 14:15 | 6・20 | 西森 | 月2回 90分 |
531 | 火 11:00- 12:30 | 7・21・28 | 宮原 | 月3回 90分 |
566 | 水 10:30- 12:00 | 8・15・29 | 尾上 西森 宮原 |
|
545 | 水 15:00- 16:30 | 8・15・29 | 尾上 宮原 |
|
546 | 金 11:00- 12:30 | 10・17・31 | 篠原 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:15-14:45 | 8・15・29 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 6・20・27 | 西森 |
554 | 20:10-21:40 | 13・20・27 | 森住 | |
538 | 火 | 10:30-12:00 | 7・21・28 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 14・21・28 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | 7・21・28 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 14・21・28 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 8・15・※29→22 | 古里 |
505 | 12:10-13:40 | 8・15・29 | 西森 | |
509 | 13:50-15:20 | 8・15・29 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 8・15・22 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 8・22・29 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | 9・16・23 | 福士 |
556 | 金 | 12:45-14:15 | 17・24・31 | 小沼 |
511 | 15:45-17:15 | 10・24・31 | 京正 | |
529 | 16:00-17:30 | 10・17・24 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
540 | 土 | 10:00-12:00 | 11・18 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 18・25 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 11・25 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 5・19 | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | 5・26 | 尾上/宮原 | |
519 | 13:30-15:30 | 12・26 | 横山/竹内 | |
515 | 15:30-17:30 | 19(13:00-15:00)・26 | 篠原 |
マスタークラス
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 6・20・27 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 6・20・27 | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | 7・※21(13:45-15:15)・28 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 14・21・28 | 京正 | |
561 | 20:00-22:00 | 7・28 | 西片 | |
504 | 20:40-22:10 | 7・21・28 | 横山/古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 9・23・30 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 9・23 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 10・17・24 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 11・18 | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 11・18 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 18・25 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 11・25 | 西片 |
上級クラス
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 6・20・27 | 橋口 |
589 | 金 | 19:45-22:15 | 10 | 古里 |
20:10-22:10 | 17 | |||
517 | 土 | 12:30-14:45 | 11・25 | 西片 |
大太鼓クラス
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 6 | 高木 |
587 | 水 | 13:00-14:30 | 8 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 16・23 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 23・30(合同19:00-21:00) | 橋口 | |
512 | 金 | 19:00-20:00 | 10・17・24 | 中条/尾上 |
574 | 20:30-22:00 | 24 | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | 4(12月分)・18 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 5 | 尾上/竹内 |
専科クラス
打法 | No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 10 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 12 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 10・24 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 17 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 12 | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 16 | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 15・29 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 10・24 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | 12 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 15 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:45-17:15 | 21 | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:45-17:15 | 7 | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 9・23 | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 9・30(合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 5(13:20-15:50/12月分)・19 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 6・20・27 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | 17 | 染谷京 | |
592 | 土 | 10:00-12:00 | 11 | 西森 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 27 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 6 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 20 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 4 | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | 18 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 22 | 坂本 |
578 | 15:30-17:00 | 15・22・29 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 9・23・30 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 5(12月分)・12・19 | 橋口 | |
TAIKO with Music | 516 | 金 | 12:45-13:45 | 17 | 篠原 |
ファイティング
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 9 | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 10・24 | 竹内/森住 |
TAIKOビクスSPクラス
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 16・30 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 8・22・29 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 16・30 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 27 | 森住 |
親子・小学生・中高生
対象 | No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 12・26 | 横山 |
小学生 | 522 | 土 | 15:00-16:00 | 4・25 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 12・26 | 横山 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 8・22・29 | 竹内 |
三味線・三線クラス
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 10・24 | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 19 | kiji |
連続ワークショップ
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 6 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 6 | 高木 | |
担ぎ桶 | 803 | 水 | 19:00-21:00 | 20 | 高木 |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 16・23 | 西片 |
チーム浅草 | 807 | 日 | 15:45-17:45 | 12・19 | 佐藤 |
International Class Jan 2025
No. | 曜 | 時間 | 1月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 金 | 10:30-12:00 | 10・17 | 尾上 |