2023.11.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2023年10月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【月3回/90分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
531 | 火 | 11:00-12:30 | 10・17・31 | 坂本/宮原 |
537 | 19:00-20:30 | 3・17・24 | 古里/尾上/篠原 | |
566 | 水 | 10:30-12:00 | 4・11・25 | 尾上/篠原/森住 |
545 | 15:00-16:30 | 4・11・25 | 尾上/篠原/宮原 | |
524 | 19:00-20:30 | 11・18・25 | 京正/竹内/老 | |
535 | 木 | 10:00-11:30 | 5・19・26 | 篠原 |
546 | 金 | 11:00-12:30 | 6・13・20 | 篠原 |
516 | 13:00-14:30 | 13・20・27 | 尾上 |
スタンダードクラス【月2回/120分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
554 | 火 | 20:00-22:00 | 10・31 | 森住 |
555 | 土 | 10:15-12:15 | 14・28 | 古里 |
514 | 14:00-16:00 | 14・21 | 尾上 | |
560 | 日 | 10:15-12:15 | 15・29 | 古里/尾上 |
520 | 13:00-15:00 | 8・29 | 篠原 |
スタンダードクラス【月2回/90分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 | 12:45-14:15 | 16・30 | 西森 |
スタンダードクラス【月3回/60分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 | 19:00-20:00 | 9・16・30 | 竹内/高木/篠原 |
502 | 木 | 19:00-20:00 | 5(9月分)・12・19・26 | 大川 |
556 | 金 | 18:30-19:30 | 6・13・27 | 坂本/松木/竹内 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:00-14:30 | 4・※11→18・25 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 2・16・30 | 西森 |
538 | 火 | 10:30-12:00 | 3・10・31 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 3・17・31 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | 3・10・31 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 3・17・24 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 4・11・18 | 古里 |
509 | 13:00-14:30 | 4・11・18 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 4・18・25 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 4・11・18 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | 5・12・26 | 福士 |
511 | 金 | 15:45-17:15 | 6・13・27 | 京正 |
529 | 16:00-17:30 | 13・20・27 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
561 | 火 | 20:00-22:00 | 17・31 | 西片 |
540 | 土 | 10:00-12:00 | 7・28 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 14・28 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 7・21 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 8・15 | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | ※15→22・29 | 古里/尾上 | |
519 | 13:30-15:30 | 8・15 | 古里/竹内 |
マスタークラス 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 2・16・30 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 2・9・30 | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | ※3→9/19・10・24 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 3・17・24 | 京正 | |
504 | 20:40-22:10 | ※3→9/19・10・24 | 古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 5・12・11/2 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 5・12 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 13・20・27 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 7・28 | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 7・28 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 14・28 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 7・21 | 西片 |
上級クラス 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 2・9・30 | 橋口 |
589 | 金 | 19:45-22:15 | 13 | 古里 |
20:10-22:10 | 27 | 古里 | ||
517 | 土 | 12:30-14:45 | 7・21 | 西片 |
大太鼓クラス 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 30 | 高木 |
553 | 水 | 13:00-14:30 | 4 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 12・26 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 12・11/2(合同19:00-21:00) | 橋口 | |
592 | 金 | 11:40-12:40 | 20 | 松木 |
512 | 19:00-20:00 | 13・20・27 | 中条/尾上 | |
574 | 20:30-22:00 | 20 | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | ※14→7 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 8 | 尾上/竹内 |
専科クラス 2023年10月
打法 | No. | 曜 | 時間 | 10月 レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 6 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 1 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 6・20 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 27 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 15 | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 5・26(11月分) | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 4・11 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 13・27 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | 15 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 11 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:15-16:45 | ※17→ 3(15:45-17:15) | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 24 | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 5・26 | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 5・11/2(合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 15 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 9・16・30 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | 27 | 染谷 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 9 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 30 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 16 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 14 (17:30-19:00) | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | 21 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 25 | 坂本 |
578 | 14:40-16:10 | 4・18・25 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 5(9月分)・12・19・26 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 1・8 | 橋口 |
ファイティング 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 19 | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 6・20 | 古里/竹内 |
TAIKOビクスSPクラス 2023年10月
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 5・19 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 4・11・18 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 12・26 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 16 | 森住 |
親子・小学生・中高生・ユース 2023年10月
対象 | No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 8・29 | 篠原 |
小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 7(15:45-16:45)・14 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 8・29 | 篠原 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 4・11・18 | 竹内 |
ユース | 593 | 月 | 20:10-22:10 | 16 | 竹内 |
三味線・三線クラス 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 6・20 | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 1 | kiji |
International Class Oct 2023
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 木 | 10:00-11:00 | ※5→12・26 | 尾上 |
連続ワークショップ 2023年10月
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 2 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 30 | 高木 | |
覇 | 802 | 18:00-20:00 | 16 | 竹内 | |
担ぎ桶 | 803 | 月 | 19:00-21:00 | 9 | 高木 |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 12・26 | 西片 |
楽曲習得 | 805 | 土 | 13:30-15:30 | 7 | 川原崎 |
TAIKOダンス | 806 | 日 | 9:00-11:00 | 29 | 水戸 |
チーム浅草 | 807 | 15:45-17:45 | 1・22 | 佐藤 |