2024.11.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2024年10月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【土日】
No. | 枠 | 10月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
555 | 土 10:15- 12:15 | 5・26 | 古里 | 月2回 120分 |
560 | 日 10:00- 12:00 | 6・27 | 尾上 竹内 |
|
520 | 日 13:00- 15:00 | 9/29・20 | 篠原 |
スタンダードクラス【平日夜】
No. | 枠 | 10月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 19:00- 20:00 | 14・21・28 | 竹内 高木 篠原 | 月3回 60分 |
537 | 火 19:00- 20:30 | 8・15・29 | 森住 | 月3回 90分 |
524 | 水 19:00- 20:30 | 2・23・30 | 京正 竹内 老 |
|
502 | 木 19:00- 20:00 | 3・17・24 | 大川 | 月3回 60分 |
スタンダードクラス【平日朝昼】
No. | 枠 | 10月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 12:45- 14:15 | 7・21 | 西森 | 月2回 90分 |
531 | 火 11:00- 12:30 | 1・15・22 | 宮原 | 月3回 90分 |
566 | 水 10:30- 12:00 | 9・16・30 | 尾上 宮原 森住 |
|
545 | 水 15:00- 16:30 | 9・16・23 | 尾上 宮原 篠原 |
|
546 | 金 11:00- 12:30 | 4(9月分)・11・18・25 | 篠原 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:00-14:30 | 9・16・23 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 7・21・28 | 西森 |
538 | 火 | 10:30-12:00 | 8(9月分)・15・22・29 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 1・15・22 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | 8(9月分)・15・22・29 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 1・15・22 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 2(9月分)・9・16・23 | 古里 |
509 | 13:00-14:30 | 9・16・23 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 2・16・23 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 9・23・30 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | 3・17・31 | 福士 |
511 | 金 | 15:45-17:15 | 4・18・25 | 京正 |
529 | 16:00-17:30 | 4・18・25 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
540 | 土 | 10:00-12:00 | 12・26 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 5・26 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 5・19 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 13・20・27(11月分) | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | 6・27 | 古里/尾上 | |
519 | 13:30-15:30 | 13・20 | 横山/竹内 | |
515 | 15:30-17:30 | 9/29・20(15:45-17:45) | 篠原 |
マスタークラス
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 7・21・28 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 9/30・7・14・28(11月分) | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | 8・15・29 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 1・15・22 | 京正 | |
561 | 20:00-22:00 | 1(9月分)・8・29 | 西片 | |
504 | 20:40-22:10 | 8・15・29 | 横山/古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 3・24・31 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 3・24 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 4・18・25 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 12(川原崎のみ)・26 | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 12・26 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 5・26 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 5・19 | 西片 |
上級クラス
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 9/30・7・14・28(11月分) | 橋口 |
589a | 金 | 19:45-22:15 | 25 | 古里 |
589b | 20:10-22:10 | 11 | 古里 | |
517 | 土 | 12:30-14:45 | 5・19 | 西片 |
大太鼓クラス
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 14 | 高木 |
553 | 水 | 13:00-14:30 | 9 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 3・17 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 24・31(合同19:00-21:00) | 橋口 | |
512 | 金 | 19:00-20:00 | 4・18・25 | 中条/尾上 |
574 | 20:30-22:00 | 18 | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | 26 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 20 | 尾上/竹内 |
専科クラス
打法 | No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 11 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 27 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 11・25 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 4 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 6 | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | ※17→12/19 | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 9・30 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 4・18 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | ※27→13 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 9 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:45-17:15 | 22 | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 8(15:45-17:15) | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 17・31 | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 3・31(合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 20 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 14・21・28 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | ※25→18 | 染谷京 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 28 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 14 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 21 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 11/2 | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | ※5(9月分)→19・26 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 2 | 坂本 |
578 | 14:40-16:10 | 9・16・30 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 3・17・24 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 6・27 | 橋口 | |
ドラム&和太鼓 | 516 | 金 | 12:45-13:45 | 18 | 篠原/荊尾 |
ファイティング
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 3 | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 4・18 | 竹内/森住 |
TAIKOビクスSPクラス
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 10・31 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 2・9・16(9月分)・23 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 10・17(9月分)・31 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 21 | 森住 |
親子・小学生・中高生
対象 | No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 13・20 | 横山 |
小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 5・19 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 13・20 | 横山 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 9・23・30 | 竹内 |
三味線・三線クラス
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 4・18 | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 13 | kiji |
International Class Oct 2024
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 金 | 10:30-12:00 | 18・25 | 尾上 |
連続ワークショップ
No. | 曜 | 時間 | 10月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 7 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 14 | 高木 | |
担ぎ桶 | 803 | 水 | 19:00-21:00 | 28 | 高木 |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 3・17 | 西片 |
チーム浅草 | 807 | 日 | 15:45-17:45 | 13・11/3 | 佐藤 |